7	1	1	0.9389
7	2	1	0.6305
7	3	1	0.4945
7	4	1	0.4389
7	5	1	0.3611
7	6	1	0.3417
7	7	1	0.4917
7	1	2	0.9222
7	2	2	0.8028
7	3	2	0.5917
7	4	2	0.4917
7	5	2	0.4528
7	6	2	0.3778
7	7	2	0.5278
7	1	3	0.8444
7	2	3	0.7444
7	3	3	0.775
7	4	3	0.6056
7	5	3	0.5722
7	6	3	0.5278
7	7	3	0.5861
7	1	4	0.7861
7	2	4	0.6
7	3	4	0.7083
7	4	4	0.7528
7	5	4	0.6389
7	6	4	0.5667
7	7	4	0.6528
7	1	5	0.7306
7	2	5	0.4861
7	3	5	0.5806
7	4	5	0.6917
7	5	5	0.7694
7	6	5	0.6805
7	7	5	0.7056
7	1	6	0.6528
7	2	6	0.3583
7	3	6	0.45
7	4	6	0.5778
7	5	6	0.6833
7	6	6	0.7972
7	7	6	0.7778
7	1	7	0.5861
7	2	7	0.3056
7	3	7	0.3083
7	4	7	0.4194
7	5	7	0.55
7	6	7	0.7083
7	7	7	0.8222
6	1	1	0.9111
6	2	1	0.6139
6	3	1	0.4848
6	4	1	0.4597
6	5	1	0.4458
6	6	1	0.4737
6	1	2	0.8805
6	2	2	0.7597
6	3	2	0.5931
6	4	2	0.5167
6	5	2	0.5292
6	6	2	0.5292
6	1	3	0.8138
6	2	3	0.7208
6	3	3	0.7472
6	4	3	0.6389
6	5	3	0.6111
6	6	3	0.6035
6	1	4	0.7333
6	2	4	0.6583
6	3	4	0.6167
6	4	4	0.6972
6	5	4	0.7057
6	6	4	0.7139
6	1	5	0.6945
6	2	5	0.593
6	3	5	0.5597
6	4	5	0.6542
6	5	5	0.7641
6	6	5	0.75
6	1	6	0.6305
6	2	6	0.4917
6	3	6	0.4166
6	4	6	0.5181
6	5	6	0.657
6	6	6	0.8084
5	1	1	0.8833
5	2	1	0.5972
5	3	1	0.475
5	4	1	0.4806
5	5	1	0.5306
5	1	2	0.8389
5	2	2	0.7167
5	3	2	0.5944
5	4	2	0.5417
5	5	2	0.6055
5	1	3	0.7833
5	2	3	0.6972
5	3	3	0.7194
5	4	3	0.6722
5	5	3	0.65
5	1	4	0.7361
5	2	4	0.5417
5	3	4	0.625
5	4	4	0.7309
5	5	4	0.7222
5	1	5	0.675
5	2	5	0.4139
5	3	5	0.4861
5	4	5	0.6056
5	5	5	0.7945
4	1	1	0.8833
4	2	1	0.5972
4	3	1	0.475
4	4	1	0.5056
4	1	2	0.8389
4	2	2	0.7167
4	3	2	0.5944
4	4	2	0.6055
4	1	3	0.7361
4	2	3	0.625
4	3	3	0.7309
4	4	3	0.7222
4	1	4	0.675
4	2	4	0.4861
4	3	4	0.6056
4	4	4	0.7945
3	1	1	0.8833
3	2	1	0.475
3	3	1	0.4806
3	1	2	0.7833
3	2	2	0.7194
3	3	2	0.6722
3	1	3	0.675
3	2	3	0.4861
3	3	3	0.6056
2	1	1	0.8833
2	2	1	0.8233
2	1	2	0.8233
2	2	2	0.8833
1	1	1	0.9389
